Notícias
Anúncios
Cotações e Taxas
Café Arábica
ÚLTIMO VENC VARIAÇ FECHAM DATA HORA
134.00 Jul/2009 +0.18 134.00 03/07 15:49
133.20 Set/2009 -0.07 133.30 03/07 17:59
136.85 Dez/2009 +0.25 136.50 03/07 16:32
115.00 Jul/2009 -1.20 115.05 02/07 19:29
Café #C
ÚLTIMO VENC VARIAÇ FECHAM DATA HORA
118.00 Set/2009 -0.88 117.80 02/07 19:29
120.95 Dez/2009 -0.82 120.75 02/07 19:29
124.00 Mar/2010 -0.60 123.60 02/07 19:29
27.24 Jan/2009 -12.09 27.24 30/01 10:29
©2009 CACCER - Conselho de Associações de Cafeicultores & Cooperativas do Cerrado - Todos os direitos reservados.
Av. Rui Barbosa, 280 Sl. 04 | CEP:38740-000 | Patrocínio-MG, Brasil




Login:
Senha:










Nome:
E-mail: