Notícias
Anúncios
Cotações e Taxas
Café Arábica
ÚLTIMO VENC VARIAÇ FECHAM DATA HORA
177.00 Dez/2009 +1.25 177.00 18/12 11:19
158.50 Mar/2010 -0.09 158.65 08/02 17:59
162.00 Mai/2010 +0.52 162.00 08/02 16:34
177.00 Jul/2010 +0.00 177.00 08/02 16:41
Café #C
ÚLTIMO VENC VARIAÇ FECHAM DATA HORA
130.65 Mar/2010 +1.43 130.65 08/02 17:14
132.55 Mai/2010 +1.41 132.55 08/02 17:14
134.05 Jul/2010 +1.43 134.05 08/02 17:14
135.50 Set/2010 +1.49 135.50 08/02 16:39
©2009 CACCER - Conselho de Associações de Cafeicultores & Cooperativas do Cerrado - Todos os direitos reservados.




Login:
Senha:










Nome:
E-mail: