Notícias
Anúncios
Cotações e Taxas
Café Arábica
ÚLTIMO VENC VARIAÇ FECHAM DATA HORA
177.00 Dez/2009 +1.25 177.00 18/12 11:19
162.40 Mar/2010 -0.97 162.40 08/03 16:41
164.30 Mai/2010 +1.38 164.30 09/03 17:19
159.00 Jul/2010 -10.16 159.00 26/02 10:54
Café #C
ÚLTIMO VENC VARIAÇ FECHAM DATA HORA
130.25 Mar/2010 +1.20 130.25 09/03 16:00
132.75 Mai/2010 +1.25 132.75 09/03 16:00
134.45 Jul/2010 +1.24 134.45 09/03 16:00
136.10 Set/2010 +1.22 136.10 09/03 16:00
©2009 CACCER - Conselho de Associações de Cafeicultores & Cooperativas do Cerrado - Todos os direitos reservados.




Login:
Senha:










Nome:
E-mail: